





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | LBK - 373 | 2331 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | LBK - 372 | 6190 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | LBK - 371 | 6491 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | LBK - 370 | 8888 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | LBK - 369 | 2571 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | LBK - 368 | 1033 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | LBK - 367 | 3975 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | LBK - 366 | 9999 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | LBK - 365 | 1016 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | LBK - 364 | 9468 |
